| উপাদান বিশ্লেষণ নিশ্চিত মূল্য:(প্ৰতি কিলোগ্ৰাম প্ৰডাক্ট, বিশ্লেষণ সহনশীলতা ৰেফাৰেন্স GB মানদণ্ড বিশ্লেষণ কৰাৰ সময়ত) | |||
| ভিটামিন এ (IU) | 60,000–200,000 | D-কেলচিয়াম প্যান্টোথেনাট (মিলিগ্ৰাম) | 180 তকৈ অধিক বা সমান |
| ভিটামিন D3 (IU) | 19,000–100,000 | কলিন ক্লৰাইড (Mg) | 5,000 তকৈ অধিক বা সমান |
| ভিটামিন ই (IU) | 400 তকৈ অধিক বা সমান | তাম (মিলিগ্ৰাম) | 100–500 |
| ভিটামিন K3 (mg) | 32 তকৈ অধিক বা সমান | লোহা (Mg) | 760–3,000 |
| ভিটামিন B1 (mg) | 24 তকৈ অধিক বা সমান | জিংক (Mg) | 400–2,400 |
| ভিটামিন B2 (mg) | 100 তকৈ অধিক বা সমান | Manganese (mg) | 800–3,000 |
| ভিটামিন B6 (mg) | 60 তকৈ অধিক বা সমান | চেলেনিয়াম (মিলিগ্ৰাম) | 2.4–10.0 |
| ভিটামিন B12 (mg) | 0.3 তকৈ অধিক বা সমান | আয়'ডিন (Mg) | 4.0-20.0 তকৈ অধিক বা সমান |
| D-বায়টিন (মিলিগ্ৰাম) | 2.0 তকৈ অধিক বা সমান | মিথিঅ'নিন (%) | 2.7 তকৈ অধিক বা সমান |
| ফলিক এচিড (Mg) | 16 তকৈ অধিক বা সমান | মুঠ ফছফৰাছ (%) | 3.2 তকৈ অধিক বা সমান |
| নিয়াচিনামাইড (Mg) | 480 তকৈ অধিক বা সমান | আৰ্দ্ৰতা (%) | 10 তকৈ কম বা সমান |
|
উপাদানৰ গঠন: ৰাইচ হাস্ক ,চিকিৎসা শিল |
|||

| পৰামৰ্শ দিয়া সূত্ৰ: | ফিডিং ষ্টেজ | উপাদানৰ অনুপাত (%) | |||||
| মাকৈ | সৰিয়হ খাদ্য | ঘেঁহুৰ ব্ৰাণ | শিলৰ গুড়ি | সৰিয়হ তেল | 3335 | ||
| 19 সপ্তাহ উৎপাদন | 64 | 24 | 3 | 4 | - | 5 | |
| Production (>৮৫% লেইং হাৰ) | 62 | 24 | - | 8 | 1 | 5 | |
| উৎপাদন (<85% laying rate) | 60 | 25 | - | 9 | 1 | 5 | |
| ব্যৱহাৰৰ নিৰ্দেশনা: | এই সামগ্ৰীটো অকলে খুৱাব নালাগে। কোম্পানীয়ে প্ৰদান কৰা পৰামৰ্শ দিয়া সূত্ৰ অনুসৰি ইয়াক আন ফিড উপাদানৰ সৈতে একেদৰে মিহলাই ল’ব লাগে। আত্ম-মিশ্ৰিত কৰাৰ বাবে, কুঁহিয়াৰ, ঘেঁহুৰ কুঁহিয়াৰ, সৰিয়হৰ খাদ্য, আৰু অন্যান্য কেঁচামাল সতেজ হোৱাটো নিশ্চিত কৰক। ছাইৰ উপাদান ব্যৱহাৰ নকৰিব। |
||||||
| OEM সেৱা | গ্ৰাহকৰ সূত্ৰ বা প্ৰয়োজনীয়তা অনুসৰি খাদ্য কাষ্টমাইজ কৰিব পাৰে ,বিভিন্ন গ্ৰাহকৰ প্ৰয়োজনীয়তা আৰু বিভিন্ন প্ৰাণী প্ৰজাতিৰ পুষ্টিৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰিবলৈ লক্ষ্য। | ||||||
| টোকা: | এই প্ৰডাক্টটোৰ শ্বেল্ফ লাইফ সুস্থিৰ। সামান্য ৰঙৰ তাৰতম্যই পণ্যৰ মানদণ্ডত কোনো প্ৰভাৱ পেলোৱা নাই। | ||||||
| সংৰক্ষণৰ অৱস্থা আৰু পদ্ধতিসমূহ: | শ্ৰেণীবিভাজনৰ প্ৰয়োজনীয়তা অনুসৰি সংৰক্ষণ কৰক। পেকেটত ভৰোৱা সামগ্ৰীসমূহ এটা শীতল, শুকান, আৰু ভাল-ভেণ্টিলেটেড গুদামত সংৰক্ষণ কৰিব লাগে। প্ৰত্যক্ষ সূৰ্যৰ পোহৰ পৰিহাৰ কৰক। ব্যৱহাৰৰ পিছত পুনৰ বন্ধ কৰক। |
||||||
| শেল্ফ লাইফ: | ১৮০ দিন (খোলা) উপযুক্ত পৰিবহণ আৰু সংৰক্ষণৰ অৱস্থাত। | ||||||


Hot Tags: লেইং হেন চাপ্লিমেণ্ট, চীন পাতী কুকুৰা পৰিপূৰক প্ৰস্তুতকাৰক, যোগানকাৰী, কাৰখানা


